Histoire et Généalogie en Minervois || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Caunes-Minervois [Aude]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ROBERT 1662 2
 2.  ROCQUES 1650-1652 2
 3.  ROGIER 1650 1
 4.  ROLLAND 1687 1
 5.  ROQUEFER 1639 1
 6.  ROQUES 1693 1
 7.  ROSE 1639 1
 8.  ROUANET 1677-1694 6
 9.  ROUBIGNAC 1652-1654 6
 10.  ROUBIGNIAC 1655 1
 11.  ROUGER 1673 1
 12.  ROUIGNAC 1660-1671 2
 13.  ROUINIAC 1670-1676 3
 14.  ROUIROU? 1671 1
 15.  ROULAND 1696 1
 16.  ROULLAN 1685 1
 17.  ROUMENGOU 1698 1
 18.  ROUMIEU 1685 1
 19.  ROUMINIAC 1673 1
 20.  ROUSSE 1673 1
 21.  ROUSS…? 1644 1
 22.  ROUX 1674-1694 5

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)