Histoire et Généalogie en Minervois || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Table decennale de mariages)

Commune/Paroisse : Puicheric [Aude]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TABAILLAUD 1883 1 -
2.  TAILLEFER 1885 - 1
3.  TEISSEIRE 1853-1883 2 1
4.  TEISSEYRE 1891 1 -
5.  THOMASIE 1896 1 -
6.  TORRES 1885 - 1
7.  TOULOUSE 1866-1881 - 2
8.  TOUR 1857 1 -
9.  TOURNIER 1835-1901 - 2
10.  TOURS 1901 1 -
11.  TOVENA 1895 - 1
12.  TREIL 1820-1832 - 2
13.  TREL 1864-1877 - 2
14.  TREMOULET 1870 1 -
15.  TRILLOU 1897-1898 1 1
16.  TUILIER 1877 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)