Histoire et Généalogie en Minervois || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Caunes-Minervois [Aude]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ? 1643-1689 3
 2.  ? (VOIR SI VERGEL OU BERGEL) 1670 1
 3.  ? À VéRIFIER 1682-1683 2
 4.  ? BIBNARCH? 1644 1
 5.  ?? À VéRIFIER (RIVIèRE??) 1671 1
 6.  ?DE…DIÉ? 1659 1
 7.  ?FERG…ILLE 1638 1
 8.  ?VIMOU? (OU VINCEN?) 1656 1
 9.  ?…AN 1681-1686 3
 10.  ?…CAN 1678 1
 11.  ?…GEL 1674 1
 12.  ?…IARD 1688 1
 13.  ?…IE…? 1674 1
 14.  ?…IOL 1643 1
 15.  ?…LANT 1684 1
 16.  ?…LAUS 1658 1
 17.  ?…NARD (AYNARD?) 1653 1
 18.  ?…OFFE 1656 1
 19.  ?…OURINE 1671 1
 20.  ?…ROY 1670 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)